PVC树脂HS-1000 R
聚氯乙烯是由氯乙烯单体(RCM)聚合而成的高分子化合物,具有结构性
元素为CH 2-CHCLn,聚合度通常为590- 1500。在再聚合过程中,受影响
受聚合过程、反应条件、反应物组成、添加剂等多种因素的影响。
它可以生产八种不同类型的PVC树脂,性能不同。根据残留含量
聚氯乙烯树脂中的氯乙烯,可分为:商业级、食品卫生级和
外观上医疗应用级,聚氯乙烯树脂呈白色粉末或颗粒状。其平均值
密度:1.40克/厘米²。
| 项目 | SG8 | SG7 | SG5 | SG4 | SG3 |
| 平均聚合度 | 650-740 | 750-850 | 980-1080 | 980-1080 | 1250-1350 |
| K值 | 55-59 | 60-62 | 66-68 | 66-68 | 71-72 |
| 粘度 | 73-86 | 87-95 | 107-118 | 107-118 | 127-135 |
| 外来颗粒 | 16最大 | 16最大 | 16最大 | 16最大 | 16最大 |
| 挥发性物质,% | 最大30 | 最大30 | 最大30 | 最大30 | 最大30 |
| 表观密度,g/ml | 0.53min | 0.53min | 0.48min | 0.53min | 0.48min |
| 保留0.25毫米筛,% | 2.0max | 2.0max | 1.0max | 1.0max | 1.0max |
| 0.063毫米筛保留,% | 97分钟 | 97分钟 | 95分钟 | 98分钟 | 98分钟 |
| 粒数/400厘米2 | 最大20 | 最大20 | 10最大 | 10最大 | 10最大 |
| 100克树脂的可塑剂吸收量,克 | 14min | 16min | 25min | 19分钟 | 28分钟 |
| Whitene S S度160 ºC 10分钟,% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 残余氯乙烯含量,毫克/公斤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 财产 | 平均聚合度 | 堆积密度,g/ml | 白度(160ºC,10分钟),%>= |
| 1300 | 1221-1380 | 0.46-0.54 | 78 |
| 70 | |||
| 1000 | 981-1080 | 0.51-0.57 | 78 |
| 70 | |||
| 800 | 751-850 | 0.54-0.60 | 78 |
| 70 | |||
| 700 | 651-750 | 0.53-0.61 | 75 |
| 70 |
| Company Name | Beijing TDD E-commerce Co., Ltd | 国家 | China |
| 业务类型 | 在线商店 | 公司规模 | 2000 |
| 成立时间 | 2014年12月18日 | ||
| 地址 | Building No.3, Area 6, No.188, West of South Forth Ring Rd, Beijing, China | ||
| 主要产品 | PVC树脂,PP,PE,PET,钛白粉,颜料,汽车轮胎 | ||
| International Commercial Terms(Incoterms): | FOB, CFR, CIF, FCA | ||
| Terms of Payment: | LC, T/T, D/P | ||
| Average Lead Time: | Peak Season Lead Time: one month, Off Season Lead Time: within 15 workdays | ||
| Number of Foreign Trading Staff: | 20~40 People | ||
| Main Markets: | Southeast Asia, Africa, Mid East | ||
| Nearest Port: | Tianjin,Qingdao,Shanghai | ||
| Import & Export Mode: | Have Own Export License | ||

北京联合信息技术股份有限公司(股票代码:603613.SH)成立于2002年,并于2019年7月在主板上市,主要从事工业电子商务和工业互联网平台业务。公司以工业电子商务为基础,以工业大数据和工业数字化为支撑,为相关行业的工业产品和原材料提供在线商品交易、商业信息服务以及数字技术服务。在商业模式方面,被称为“工业版拼多多”和“工业版京东”。

北京多多电商有限公司(简称多多全球)是国联股份(股票代码:603613.SH)的核心子公司,也是多多系列平台的首个工业互联网平台。公司主要从事原材料和工业产品的B2B电子商务交易服务、数字供应链服务、工业数字化服务以及工业大数据服务,致力于推动传统产业与互联网、物联网、大数据、智能制造、区块链等新技术的深度融合。
我公司提供多种产品,可以满足您的多样化需求。自公司成立以来,我们始终坚持“质量第一、客户至上、诚信为本”的管理原则,并尽最大努力满足客户的潜在需求。
我公司真诚愿与世界各地企业合作,共同实现双赢,因为经济全球化的发展趋势已势不可挡。



为了更好地满足全球客户需求并维护长期客户关系,我公司以原材料及工业产品B2B电子商务交易服务、数字供应链服务、工业数字化服务和工业数据服务为主要业务,专注于推动新技术与传统产业的深度融合,如互联网、物联网、大数据、智能制造和区块链等。
