【求购】—巴基斯坦汽车零部件及工业产品
2026年08月31日
TDD-全球
5415
指南
亮点速览
Thal有限公司工程部门是巴基斯坦Habib集团的子公司,通过IBI平台公布了其中巴贸易采购需求。作为CIFTIS 2026和9·9活动工业合作框架的一部分,Thal寻求与中国企业建立稳定的供应链合作关系。Thal在散热器、暖通空调系统、线束等领域提供制造和出口专业技术,并已确认进口和出口产品的规格及数量。符合条件的中国供应商和买家可通过IBI平台进行合作。预计年度贸易额达500万美元,每月货物通过卡拉奇港口运输。该项目代表了中巴两国工业共同发展的重要机遇。
作为中巴工业合作框架的一部分,通过IBI(北京联合信息技术有限公司,SSE: 603613.SH)工业合作平台及包括CIFTIS 2026和9·9活动在内的相关活动机制,巴基斯坦House of Habib集团旗下的Thal Limited – 工程部正式通过IBI平台发布其中巴双向贸易采购需求。Thal Limited在汽车散热器、冷凝器、冷却子模块、HVAC系统、线束、启动器、发电机和变压器油位传感器的制造能力和出口经验方面已建立了良好的声誉,现在向中国供应商和买家开放合作,以追求长期稳定的供应链合作伙伴关系。以下列出的所有产品规格、数量和贸易条款均已由公司确认。欢迎符合条件的中国企业通过IBI平台进行响应和联系。
发布者: TDD-global
需求公司: Thal Limited – 工程部(巴基斯坦House of Habib集团)
贸易方向: 双向(巴基斯坦从中国进口 + 巴基斯坦向中国出口)
预计年贸易额: 约500万美元
交货频率: 每月
卸货港口: 卡拉奇
所需认证: ISO
I. 巴基斯坦采购(从中国进口到巴基斯坦)
以下所有项目:符合汽车标准的规格;包装:标准出口包装;国际贸易术语:CFR/FOB;付款方式:信用证或电汇。
1. 线束零件
| 产品 | HS编码 | 单位 | 订单数量 |
|---|---|---|---|
| 电缆 | 8544.4990 | 米 | 1,000 |
| 连接器 | 8544.4990 | 个 | 1,000 |
| 端子 | 8544.4990 | 个 | 1,200 |
| 橡胶圈 | 8538.9090 | 个 | 100 |
| 保护器 | 8538.9090 | 个 | 100 |
| 继电器 | 8708.9990 | 个 | 300 |
| 继电器盒 | 8537.1020 | 个 | 100 |
| 固定器 | 8479.9090 | 个 | 200 |
| 盖子 | 4016.9990 | 个 | 1,200 |
| 夹子 | 8544.4990 | 个 | 100 |
| 波纹管 | 3917.2390 | 个 | 1,000 |
| 盖板 | 8537.1020 | 个 | 600 |
| 保险丝 | 8536.1010 | 个 | 500 |
| 密封圈 | 4016.9320 | 个 | 1,000 |
| 压接线 | 8544.3019 | 个 | 100 |
| 套管 | 8537.1020 | 个 | 1,000 |
| 胶带 | 3919.1020 | 个 | 200 |
| 夹子(塑料) | 3926.9099 | 个 | 100 |
| 管子 | 3921.909 | 个 | 700 |
| 聚氨酯泡沫 | 3921.909 | 个 | 3,000 |
2. 救护车车身零件
| 产品 | HS编码 | 订单数量 |
|---|---|---|
| 后门铰链及医护座椅 | 8302.1013 / 9401.2010 | 100 个 |
| 救护车窗 | 8708.999 | 100 个 |
3. HVAC单元零件
| 产品 | HS编码 | 订单数量 |
|---|---|---|
| 压缩机 | 8414.3020 | 100 个 |
| 冷凝器 | 8415.9021 | 100 个 |
| 调节滑轮 | 8483.909 | 100 个 |
| 24V磁线圈 | 8414.909 | 100 个 |
| 蒸发器 | 8415.9012 | 100 个 |
| 泵 | 8415.9091 | 100 个 |
| 开关 | 8536.5099 | 100 个 |
| 车顶单元 | 8415.9091 | 100 个 |
| 软管管道 | 8415.9091 | 100 个 |
| 线束和控制面板 | 8415.9091 | 100 个 |
| 安装套件 | 8415.9091 | 100 个 |
| 板 | 8708.919 | 100 个 |
4. 散热器/冷凝器零件
| 产品 | HS编码 | 单位 | 订单数量 |
|---|---|---|---|
| 铝管 | 7608.2 | 千克 | 500 |
| 铝带 | 7606.12 | 千克 | 500 |
| 水箱 | 8708.919 | 个 | 100 |
| 油冷却器 | 8708.919 | 个 | 100 |
| 橡胶软管 | 4009.319 | 个 | 300 |
5. 工厂和机械/零件
| 产品 | HS编码 | 订单数量 | 付款方式 |
|---|---|---|---|
| 印刷电路板 | 9026.9 | 1 个 | 电汇 |
| 压接器 | 8466.949 | 1 个 | 信用证或电汇 |
| 检测器 | 9031.9 | 1 个 | 信用证或电汇 |
| 夹具 | 9031.9 | 1 个 | 信用证或电汇 |
| 数控弯管机备件(chyoda) | 8471.49 | 1 个 | 信用证或电汇 |
| 模具 | 8480.71 | 1 个 | 信用证或电汇 |
| 检测夹具 | 9031.49 | 1 个 | 信用证或电汇 |
谢谢
2026年08月31日 14:01:11
