木炭N326
交易港口:Shanghai
交货时间:15Days
可议价
20 Tons
(最小订单)
碘吸收值
82±6
付款条款:
Others
Beijing TDD E-commerce Co., Ltd
在线商店
11 Yrs
CN Supplier
主要产品
Titanium dioxide, pigments, fillers, alcohols
你可能也喜欢
基本信息
碘吸收值
82±6
项目 |
单元 | 规范 |
碘吸收值 | G/kg | 82±6 |
DPB吸收值 | m²/kg | 72±5 |
MEK吸收比表面积 | m²/kg | 74-86 |
STSA统计吸收层表面积 | m²/kg | 70-82 |
NSA宽吸收率表面积 | m²/kg | 72-84 |
着色力 | % | 103-119 |
加热损失 | % | 2 |
倾注密度 | 公斤/m³ | 455±40 |
300%固定拉伸应力 | / | -0.5 1. 5 |
木炭是一种无定形碳,轻、松散且非常细的黑色粉末。是含碳物质在空气不足的情况下被热不完全燃烧或分解的产物。比重为1.8-2.1,可用作黑色染料。用于制作水墨、墨水、油漆等,还用作橡胶的增强剂。
用途:墨水、橡胶、轮胎、黑色染料。
基本信息
Company Name | Beijing TDD E-commerce Co., Ltd | 国家 | China |
业务类型 | 在线商店 | 公司规模 | 2000 |
成立时间 | 2014年12月18日 | ||
地址 | Building No.3, Area 6, No.188, West of South Forth Ring Rd, Beijing, China | ||
主要产品 | Titanium dioxide, pigments, fillers, alcohols |
公司介绍