1.炭黑市场分析
今日国内炭黑市场价格稳定,截至目前,炭黑市场N330主流价格在8000-8800元/吨。
成本方面:
今日我国高温煤焦油市场价格运行稳定。虽然安徽临涣拍卖最终跌幅依旧有限,但是市场实际整体运行低迷,下游工厂接货压力较大,煤焦油市场弱势难改,对炭黑成本面支撑乏力。
供应方面:
今日炭黑行业开工变化不大,多数企业开工平稳,炭黑样本企业整体开工率微幅波动。
需求方面:
轮胎替换市场需求低位,厂家多以缺货补齐为主,大单成交较少。
2.炭黑市场价格
5月15日炭黑市场价格 | |||||
规格 | 市场 | 5月14日 | 5月15日 | 涨跌 | 单位 |
N330 | 山西 | 8000-8300 | 8000-8300 | 0 | 元/吨 |
河北 | 8500-8800 | 8500-8800 | 0 | 元/吨 | |
广州 | 8400-8600 | 8400-8600 | 0 | 元/吨 | |
山东 | 8100-8400 | 8100-8400 | 0 | 元/吨 | |
浙江 | 8300-8500 | 8300-8500 | 0 | 元/吨 | |
河南 | 8500-8800 | 8500-8800 | 0 | 元/吨 | |
N220 | 山西 | 9200-9500 | 9200-9500 | 0 | 元/吨 |
河北 | 10000-10300 | 10000-10300 | 0 | 元/吨 | |
广州 | 9300-9700 | 9300-9700 | 0 | 元/吨 | |
山东 | 9300-9600 | 9300-9600 | 0 | 元/吨 | |
浙江 | 9400-9700 | 9400-9700 | 0 | 元/吨 | |
河南 | 10000-10300 | 10000-10300 | 0 | 元/吨 | |
N550 | 山西 | 8300-8700 | 8300-8700 | 0 | 元/吨 |
河北 | 8700-9000 | 8700-9000 | 0 | 元/吨 | |
广州 | 8700-8900 | 8700-8900 | 0 | 元/吨 | |
山东 | 8400-8800 | 8400-8800 | 0 | 元/吨 | |
浙江 | 8600-8800 | 8600-8800 | 0 | 元/吨 | |
河南 | 8700-9000 | 8700-9000 | 0 | 元/吨 | |
N660 | 山西 | 8000-8300 | 8000-8300 | 0 | 元/吨 |
河北 | 8500-8800 | 8500-8800 | 0 | 元/吨 | |
广州 | 8400-8600 | 8400-8600 | 0 | 元/吨 | |
山东 | 8100-8400 | 8100-8400 | 0 | 元/吨 | |
浙江 | 8300-8500 | 8300-8500 | 0 | 元/吨 | |
河南 | 8500-8800 | 8500-8800 | 0 | 元/吨 |
3.炭黑指数分析
据涂多多数据测算,5月15日炭黑价格指数为8395,较昨日持平。
4.后市预测
短期来看,原料煤焦油市场行情弱势难改,成本面强势利空炭黑市场;下游轮胎市场
打压情绪依旧高涨,新单成交表现不温不火,商家多持观望心态,预计短期炭黑市场价格持稳运行。