国内石化库存: 两油聚烯烃库存81.5万吨,较昨日减少0.5万吨。
PP期货解析: 10月18日PP2501开盘价:7458,最高价:7525,最低价:7455,持仓量:341096,结算价:7489,昨结算:7523,跌:34。
PP市场拉丝主流报价:
今日聚丙烯PP市场价格(单位:元/吨) | |||
区域 | 10月17日 | 10月18日 | 涨跌幅 |
华北 | 7440-7530 | 7390-7480 | -50/-50 |
华东 | 7490-7650 | 7440-7600 | -50/-50 |
华南 | 7640-7780 | 7590-7760 | -50/-20 |
丙烯市场价格一览表
今日丙烯市场价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 生产企业 | 10月17日 | 10月18日 | 涨跌幅 |
华东地区 | 黄海西岸 | 6980-7000 | 6830-6900 | -150/-100 |
苏南 | 7250-7250 | 7200-7250 | -50/0 | |
浙江宁波 | 6950-7000 | 6950-7000 | 0/0 | |
连云港 | 6975-6975 | 6975-6975 | 0/0 | |
华东 | 6950-7000 | 6950-7000 | 0/0 | |
山东省 | 鲁西南 | 6950-7050 | 6950-7050 | 0/0 |
东营 | 6900-6960 | 6880-6950 | -20/-10 | |
淄博 | 6950-6950 | 6920-6950 | -30/0 | |
山东 | 6900-6950 | 6880-6950 | -20/0 |
PP国内现货市场分析: 今日国内PP市场整体继续下跌,各区域市场价格下调整理,下调幅度在20-50元/吨不等,价格方面:国内聚丙烯主流价格在7390-7760元/吨不等。美国EIA库存数据显示美国原油库存意外下降,一定程度上影响国际油价迎来反弹,另外两油聚烯烃库存消耗速度一般,并且PP生产企业总产量仍处于相对高位,而终端需求维持刚需,下游谨慎观望,贸易商多让利出货,场内交投情况变化不大。
PP现货走势预测: 供给方面,两油聚烯烃库存虽在缓慢震荡去库中,但目前库存水平同比仍高于去年同期水平,去库压力仍存,另外中石化英力士(天津)石化有限公司计划10月底投产,预计届时新增产能将达到280万吨左右,供应压力或增加。需求方面,目前虽处银十旺季,但终端需求维持缓慢跟进,下游接货量偏低,暂无明显改善。整体来看,短期预计聚丙烯市场或偏弱整理。
国内PP指数: 据涂多多数据测算,10月18日国内PP现货指数为7543.33,跌45,幅度0.59%。
国内装置停车汇总:
企业名称 | 生产线 | 产能 | 停车时间 | 开车时间 |
大连石化 | 三线 | 5 | 2006年8月2日 | 待定 |
武汉石化 | 老装置 | 12 | 2021年11月12日 | 待定 |
海国龙油 | 一线 | 20 | 2022年2月8日 | 待定 |
海国龙油 | 二线 | 35 | 2022年4月3日 | 待定 |
天津石化 | 一线 | 6 | 2022年8月1日 | 待定 |
锦西石化 | 单线 | 15 | 2023年2月16日 | 待定 |
青海盐湖 | 单线 | 16 | 2023年10月27日 | 待定 |
常州富德 | 单线 | 30 | 2023年11月1日 | 待定 |
齐鲁石化 | 单线 | 7 | 2023年12月23日 | 待定 |
万华化学 | 单线 | 30 | 2024年5月11日 | 待定 |
泉州国亨 | 单线 | 45 | 2024年5月27日 | 待定 |
洛阳石化 | 一线 | 8 | 2024年6月26日 | 待定 |
北方华锦 | 老线 | 6 | 2024年7月10日 | 待定 |
安徽天大 | 单线 | 15 | 2024年7月20日 | 待定 |
抚顺石化 | 一线 | 9 | 2024年8月2日 | 待定 |
弘润石化 | 单线 | 45 | 2024年8月8日 | 待定 |
延安炼厂 | 一线 | 10 | 2024年8月10日 | 待定 |
绍兴三圆 | 新线 | 30 | 2024年8月23日 | 待定 |
宁波金发 | 二线 | 40 | 2024年9月10日 | 2024年10月20日 |
大连恒力 | STPP线 | 20 | 2024年9月18日 | 待定 |
福建联合 | 老线 | 12 | 2024年9月20日 | 2024年12月4日 |
福建联合 | 一线 | 33 | 2024年10月8日 | 2024年11月27日 |
福建联合 | 二线 | 22 | 2024年10月9日 | 2024年11月27日 |
大榭石化 | 单线 | 30 | 2024年10月10日 | 2024年11月30日 |
中韩石化 | STPP线 | 20 | 2024年10月10日 | 2024年12月15日 |
中韩石化 | JPP线 | 20 | 2024年10月11日 | 2024年12月15日 |
中韩石化 | 三线 | 30 | 2024年10月11日 | 2024年12月15日 |
金能化学 | 三线 | 45 | 2024年10月17日 | 2024年10月24日 |
神华竞拍成交情况: 神华煤化工今日竞拍量3070.1吨,较昨减0.48%;成交量1556吨,较昨减26.81%,成交率50.68%,较昨减18.23%