钛市场概览(2024年12月18日)
2024年12月19日 12:01:28
TDD
773
今日盘西钛矿价格指数为2082.50,与昨天相同。盘西地区加工厂基本关闭,水选厂原材料少且价格高,钛矿开工率低,钛矿企业报价保持强劲。
一、钛市场概览 | ||||||
钛矿
四氯化钛
海绵钛
二氧化钛 |
||||||
二、钛价格总结 | ||||||
产品 | 规格 | 2024.12.17 | 2024.12.18 | 变化量 | 注意到 | |
钛矿 | 斯潘TiO 2>47%,20钛矿 | 2150-2200 | 2150-2200 | 0 | 出厂价(不含税),人民币/吨 | |
斯潘TiO 2>46%,10钛矿 | 1930-1960 | 1930-1960 | 0 | 出厂价(不含税),人民币/吨 | ||
斯潘TiO 2>38%,钛中矿 | 1400 | 1400 | 0 | 出厂价(不含税),人民币/吨 | ||
云南TiO 2>45% | 1750-1800 | 1700-1800 | -25 | 出厂价(不含税),人民币/吨 | ||
莫桑比克TiO 2>46.5% | 2300-2350 | 2300-2350 | 0 | 出厂价(含税),人民币/吨 | ||
产品 | 规格 | 2024.12.17 | 2024.12.18 | 变化量 | 注意到 | |
进口钛矿 | 越南A钛矿 | - | - | - | CIF,美元/吨 | |
肯尼亚47%-49% | 360 | 360 | 0 | CIF,美元/吨 | ||
莫桑比克 | 370 | 370 | 0 | CIF,美元/吨 | ||
空气50% | - | - | 0 | CFR,美元/吨 | ||
产品 | 规格 | 2024.12.17 | 2024.12.18 | 变化量 | 注意到 | |
金红石 | 澳大利亚TiO 2>95% | 8200-8800 | 8200-8800 | 0 | 人民币/吨,含税 | |
澳大利亚TiO 2>92% | 7000-7500 | 7000-7500 | 0 | 人民币/吨,含税 | ||
产品 | 规格 | 2024.12.17 | 2024.12.18 | 变化量 | 注意到 | |
钛渣 | 云南TiO 2 -74% | 4650 | 4650 | 0 | 人民币/吨,出厂价(含税) | |
四川TiO 2 -74% | 5820-5870 | 5820-5870 | 0 | 人民币/吨,出厂价(含税) | ||
辽宁TiO 2 -90% | - | - | 0 | 元/吨,普通钛渣 | ||
辽宁TiO 2 -90%(低钙和低镁) | 6950 | 6950 | 0 | 人民币/吨,出厂价(含税) | ||
中国西南地区TiO 2 -85%(低钙和低镁) | 6350 | 6350 | 0 | 人民币/吨,出厂价(含税) | ||
产品 | 规范 | 2024.12.17 | 2024.12.18 | 变化量 | 注意到 | |
还原钛 | 至少55% | 4500-4700 | 4500-4700 | 0 | 出厂价(含税),人民币/吨 | |
产品 | 规格 | 2024.12.17 | 2024.12.18 | 变化量 | 注意到 | |
四氯化钛 | 辽足大于99.9% | 5900-6000 | 5900-6000 | 0 | 出厂价(含税),人民币/吨 | |
四川> 99.9% | 6100 | 6100 | 0 | 出厂价(含税),人民币/吨 | ||
湖北> 99.9% | 6200-6400 | 6200-6400 | 0 | 出厂价(含税),人民币/吨 | ||
河南> 99.9% | 6000-6400 | 6000-6400 | 0 | 出厂价(含税),人民币/吨 | ||
云南> 99.9% | - | - | 0 | 出厂价(含税),人民币/吨 | ||
产品 | 规范 | 2024.12.17 | 2024.12.18 | 变化量 | 注意到 | |
钛 海绵 | 1# | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 0 | 出厂价(含税),10,000元/吨 | |
产品 | 规范 | 2024.12.17 | 2024.12.18 | 变化量 | 注意到 | |
钛锭 | TA1(圆锭) | 5.3-5.5 | 5.3-5.5 | 0 | 出厂价(含税),10,000元/吨 | |
产品 | 规格 | 2024.12.17 | 2024.12.18 | 变化量 | 注意到 | |
二氧化钛 | 硫酸金红石型 | 13800-14700 | 13800-14700 | 0 | 人民币/吨,出厂价(含税) | |
锐钛矿型 | 12600-13200 | 12400-13200 | -100 | 人民币/吨,出厂价(含税) | ||
氯化金红石型 | 16200-17500 | 16200-17500 | 0 | 人民币/吨,出厂价(含税) | ||
中国钛精矿价格图表 | 进口钛矿价格图表 | |||||
二钛价格图表 | 钛渣价格图表 | |||||
钛四氯化物价格图表 | 钛海绵价格图表 | |||||
2024年08月21日 14:42:51
2024年08月21日 14:28:52
2024年08月21日 14:20:10
2024年08月21日 15:01:27
2024年08月21日 14:35:53